<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TC Brunstatt &raquo; TC Brunstatt</title>
	<atom:link href="http://www.tcbrunstatt.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tcbrunstatt.net</link>
	<description>Tennis Club de Brunstatt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Interclubs hommes équipe 1: chapitre 4</title>
		<link>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-hommes-equipe-1-chapitre-4</link>
		<comments>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-hommes-equipe-1-chapitre-4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agelebart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[brunstatt]]></category>
		<category><![CDATA[fc mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[feuille de match]]></category>
		<category><![CDATA[interclubs]]></category>
		<category><![CDATA[prenationale]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcbrunstatt.net/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe 1 du TC Brunstatt s&#8217;est imposée 4/3 sur les courts du FC Mulhouse après une rencontre très serrée et un dénouement épique! 3/2 après les simples La logique a été respectée lors des simples avec les victoires respectives de Julien TONIUTTI  et Arnaud GELEBART à 3/6, et d&#8217;Olivier WERTH à 4/6. Seul joueur à &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-hommes-equipe-1-chapitre-4">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-hommes-equipe-1-chapitre-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclubs hommes: chapitre 3</title>
		<link>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-hommes-chapitre-3</link>
		<comments>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-hommes-chapitre-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agelebart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcbrunstatt.net/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Victoire finale 8/0 pour l&#8217;équipe 1 masculine du TCB à domicile face à Rhinau. Malgré une équipe largement remaniée avec l&#8217;absence de Quentin OCHSENBEIN (joueur n°1) et l&#8217;arrivée d&#8217;Olivier RODRIGUEZ en n°5, le TCB a confirmé ses deux premières victoires dans le championnat. Solides en simple Tous les simples ont été gagnés relativement facilement pour &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-hommes-chapitre-3">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-hommes-chapitre-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclubs femmes : Chapitre 3</title>
		<link>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-femmes-chapitre-3</link>
		<comments>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-femmes-chapitre-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcbrunstatt.net/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Très bon WE pour les femmes ce 3ème week-end. L&#8217;équipe 1 féminine, composée ce dimanche d&#8217;Adeline, Aurélie, Fanny, Hélène et Kelly continue le championnat sur une bonne dynamique. Elles accueillent l&#8217;équipe de Neuilly Plaisance. Malgré un vent fort et perturbant, elles ont chacune réussi à s&#8217;imposer dans leur simple. Fanny, n&#8217;arrivant pas à trouver de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-femmes-chapitre-3">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-femmes-chapitre-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclubs 2012: Le TCB en fête !</title>
		<link>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-2012-le-tcb-en-fete</link>
		<comments>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-2012-le-tcb-en-fete#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[La vie du club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcbrunstatt.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à  tous, Je voulais souligner le succès de cette journée du 13 mai, BRAVO ; sur ce qui dépendait de nous , car on aurait aimé , moins de vent et quelques degré de plus, sur ce dimanche ensoleillé. Mais surtout je voulais adresser mes vifs remerciements: au binôme  bien aguerris &#171;&#160;semi pro&#160;&#187;  Patrice &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-2012-le-tcb-en-fete">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-2012-le-tcb-en-fete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclubs homme 2012: chapitre 2</title>
		<link>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-homme-2012-chapitre-2</link>
		<comments>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-homme-2012-chapitre-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ymaillard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcbrunstatt.net/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Le week-end dernier a eu lieu la deuxième rencontre des matchs par équipe en sénior. Et le bilan est plus positif que la semaine dernière! En effet, l&#8217;équipe 2 a redressé la tête. Composée de Maxime, Guillaume, Julien, Adrien et Laurent, elle s’est déplacée au TC Ohlungen où elle s’est imposée 4 à 3. Guillaume, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-homme-2012-chapitre-2">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-homme-2012-chapitre-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclubs Femme : chapitre 2</title>
		<link>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-femme-chapitre-2</link>
		<comments>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-femme-chapitre-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcbrunstatt.net/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Amis lecteurs, Le bilan est positif pour ce deuxième week-end. Tout d&#8217;abord, un départ en fanfare pour l&#8217;équipe 1 féminine. Adeline, Aurélie, Fanny, Hélène, Kelly et Séléna se sont déplacées à Chaumont ce dimanche 06 mai. Des petits bobos s&#8217;ajoutent à notre équipe déjà affaiblie. Les cervicales pour Fanny, le dos pour Adeline et une &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-femme-chapitre-2">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-femme-chapitre-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclubs Femme : Chapitre 1</title>
		<link>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-femme-chapitre-1</link>
		<comments>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-femme-chapitre-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcbrunstatt.net/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[La première journée des championnats par équipe s&#8217;est écoulée. Le bilan est positif. Une très bon début pour l’équipe 2 féminine composée de Séléna, Cécile, Alicia, Isabelle et Marie. Victoire 5 à 2 contre le TC Issenheim. Isabelle et Marie ont gagné en deux sets et Séléna et Cécile ont fait durer le plaisir en &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-femme-chapitre-1">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-femme-chapitre-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclubs homme 2012: revue de presse</title>
		<link>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-homme-2012-revue-de-presse</link>
		<comments>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-homme-2012-revue-de-presse#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ymaillard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcbrunstatt.net/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Interclubs Bon départ pour Brunstatt le 30/04/2012 à 05:00 par Jean-Michel Hell &#8211; Source: l&#8217;Alsace Le Brunstattois Quentin Ochsenbein (0) a dominé en trois sets le joueur du TC Kronenbourg, Nathaniel Seyler. Photos Denis Sellier En dominant Kronenbourg (8-0), l’équipe fanion masculine du tennis club de Brunstatt a démarré de la meilleure des façons les &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-homme-2012-revue-de-presse">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcbrunstatt.net/interclubs-homme-2012-revue-de-presse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclubs homme 2012: chapitre 1</title>
		<link>http://www.tcbrunstatt.net/matchs-par-equipe-chapitre-1</link>
		<comments>http://www.tcbrunstatt.net/matchs-par-equipe-chapitre-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ymaillard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcbrunstatt.net/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Et bien voilà, la première journée des interclubs hommes en catégorie sénior s&#8217;est achevée avec un bilan plutôt contrasté, c&#8217;est rien de le dire. Du côté de l&#8217;équipe 1, Quentin, Julien, Arnaud, Olivier et Eric ont remportés 8-0 la rencontre qui les opposaient au FC Kronenbourg. Quentin et Eric sont sortis victorieux chacun de leur &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tcbrunstatt.net/matchs-par-equipe-chapitre-1">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcbrunstatt.net/matchs-par-equipe-chapitre-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matchs par équipe: la saison commence !</title>
		<link>http://www.tcbrunstatt.net/matchs-par-equipe-la-saison-commence</link>
		<comments>http://www.tcbrunstatt.net/matchs-par-equipe-la-saison-commence#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ymaillard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcbrunstatt.net/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Bon, je vais essayer de rattraper mon retard. Pas mal occupé par la composition de nos 4 équipes engagés selon les disponibilités et possibilités de chacun, j&#8217;ai délaissé un peu les informations de notre club sur le site. Il faut dire que c&#8217;est la première fois que je prends part à l&#8217;organisation de ces rencontres &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tcbrunstatt.net/matchs-par-equipe-la-saison-commence">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tcbrunstatt.net/matchs-par-equipe-la-saison-commence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

